华华五金网 >> 最新文章

做和中国12月稀有和稀土金属进出口分项数据电能表混色机南宁铁氧体磁芯制药设备x

2022-11-14

中国12月稀有和稀土金属进出口分项数据

【铝道】以下是中国海关公布的12月锑、镁、锰、钨等稀有金属和稀土金属进出口分项数据一览表(单位均为吨):

12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

出口:

稀土 2,902 11.98 11,512.02 27,729 23.27

目的地

日本 1,480 40.27 10,505.9 12,442 64.46

美国 776 -18.07 9,267.76 9,007 11.78

意大利 214 4.9 5,003.45 1,488 -6.94

荷兰 130 46.26 20,155.59 1,091 24.02

韩国 62 63.14 36,125.21 444 64.78

越南 59 -16.94 11,674.03 818 -32.8

加拿大 40 269,233.33 4,123.33 50 -58.21

德国 26 -78.35 18,911.04 788 55.82

泰国 16 850.76 44,593.5 150 607.12

俄罗斯联邦 16 1,578.95 7,234.63 277 104.99

台湾 13 37.36 33,320.69 203 93.93

墨西哥 12 544.44 12,368.17 26 90.07

印度尼西亚 10 - 4,700 104 -9.6

立陶宛 10 100 50,490 40 301.27

伊朗 8 650 10,123.13 8 102.63

南非 6 - 26,630 39 210

英国 5 -8 12,111.4 137 -52.93

印度 3 63.35 21,328 25 -14.15

法国 3 -72.52 57,921.33 343 -59.84

芬兰 2 - 3,763.5 8 1,410

挪威 2 - 32,838.5 6 19.93

澳大利亚 2 - 3,383.5 4 2.52

香港 2 -73.94 191,377 46 -89.71

巴西 1 - 10,000 42 4,100

以色列 1 - 59,704 1 -

奥地利 1 84.67 204,170 24 -40.43

匈牙利 1 -19.33 70,558 13 3.56

波兰 1 69.7 46,286 30 21.35

缅甸 - - - 16 37.61

马来西亚 - -100 - 3 -61.89

瑞典 - - - 1 51.43

西班牙 - - - 43 -59.55

斯洛文尼亚 - -100 - 10 -53.49

土耳其 - - - 1 -80

稀土及其制品 5,716 19.1 29,981.98 57,692 22

锑 341 65.95 8,558.68 1,444 -33.4

目的地

美国 123 22.92 7,978.59 555 -42.26

荷兰 79 215.63 8,416.23 229 -43.49

墨西哥 71 - 8,773.51 91 -

韩国 21 - 9,157.71 21 -64.39

香港 20 - 8,700 67 -73.43

日本 20 -50 9,150 281 27.14

印度 5 - 9,020.4 5 -

加拿大 1 - 54,929 3 127.27

俄罗斯联邦 - - - 3 470

台湾 - - - 20 -

秘鲁 - - - 24 -

泰国 - - - 49 -52.96

马来西亚 - - - 1 -

南非 - - - 45 -6.25

印度尼西亚 - -100 - 44 76

比利时 - - - 5 -

镁 43,934 13.53 2,611.71 434,986 5.8

目的地

荷兰 11,158 -6.88 2,576.44 110,771 -2.31

加拿大 6,336 36.41 2,594.69 60,728 27.59

日本 3,016 -0.22 2,627.12 37,808 15.67

印度 2,069 43.66 2,835.33 18,138 13.46

韩国 1,840 20.16 2,740.07 22,227 扩大实验机使用性能的附件和工具-2.73

意大利 1,571 58.12 2,432.76 7,761 38.77

斯洛文尼亚 1,530 35.31 2,426.35 10,264 -6.25

墨西哥 1,295 62.89 2,681.81 9,628 30.27

德国 1,170 1.81 2,568.61 10,595 -2.96

台湾 1,128 -32.11 2,582.22 13,503 6.12

阿拉伯联合酋长国 1,115 16.81 2,426.61 10,032 10.85

美国 1,071 -2.84 3,141.14 13,268 -30.2

罗马尼亚 1,011 2.77 2,576.19 9,974 36.1

英国 1,010 -7.41 2,547.77 11,015 15.73

俄罗斯联邦 888 859.11 2,431.82 6,410 37.07

土耳其 733 43.发热片9 2,614.22 11,329 -8.56

法国 662 150.19 2,585.67 4,937 -6.85

沙特阿拉伯 590 274.69 2,516.19 3,327 283.42

斯洛伐克 480 - 2,640.5 1,580 -36.14

埃及 412 26.86 3,265.38 1,179 -26.01

泰国 407 40.49 2,651.99 2,875 -2.58

挪威 401 6.74 2,454.16 3,978 15.04

南非 399 253.1 2,511.6 6,708 3.89

阿根廷 354 102.29 2,923.39 2,308 -3.45

瑞典 340 -13.59 2,794.45 2,516 -10.16

西班牙 316 -52.38 2,415.84 3,001 -13.45

阿曼 250 - 2,850 495 375.77

澳大利亚 248 -45.52 2,567.07 5,187 -7.54

希腊 240 422.75 2,426.98 5,432 35.92

伊朗 236 125.15 2,438.6 1,271 58.38

马来西亚 225 -17.58 3,007.31 2,939 48.36

新西兰 219 108.52 2,197.31 1,446 145.35

卡塔尔 190 -57.75 2,402.16 2,456 -9.17

波兰 168 75.35 2,380 1,252 166.16

以色列 131 27.82 2,984.21 1,745 -5.08

巴林 113 -9.93 2,294.49 4,688 19.03

克罗地亚 100 108.33 2,432 908 -38.14

乌克兰 88 -60 2,584.5 1,465 -51.54

比利时 80 - 3,560.55 1,632 -43.89

智利 66 - 1,988 361 -40.01

印度尼西亚 53 77.79 2,193.3 2,021 -20.94

越南 52 -39.78 2,523.12 1,173 99.18

保加利亚 46 -50.04 2,760.37 1,240 17.54

香港 31 - 2,475.97 89 333.36

哥伦比亚 25 - 3,990 288 25.27

巴西 21 2.38 4,121.05 285 15.24

厄瓜多尔 12 64.29 2,319.17 42 168.9

巴基斯坦 10 -8.43 2,650 114 -15.33

阿尔及利亚 7 - 2,145.71 41 48.59

尼日利亚 5 - 2,070.6 5 -79.78

秘鲁 5 25.94 2,493.8 18 -55.11

新加坡 4 -8.5 4,190.75 84 42.21

缅甸 3 1,461.95 4,510.67 86 41,667.32

澳门 3 - 5,110 3 -

丹麦 2 - 3,823.5 3 -

安哥拉 1 - 1,801 3 -

菲律宾 0 -96.41 0 40 138.43

哈萨克斯坦 0 -99.85 0 1 -99.05

伊拉克 0 - 0 5 -84.57

波斯尼亚-黑塞哥维那 - - - 60 -

朝鲜 - - - 2 -54.93

苏丹 - - - 8 -31.62

孟加拉国 - -100 - 83 122.31

委内瑞拉 - -100 - 265 2.61

尼加拉瓜 - - - 10 460.66

危地马拉 - - - 9 -

塞尔维亚 - -100 - 622 -23.81

黑山共和国 - - - 788 44.33

突尼斯 - -100 - 248 52.97

乍得 - - - 2 -46.32

吉尔吉斯斯坦 - - - 1 -

喀麦隆 - -100 - 5 243,050

埃塞俄比亚 - - - 4 -

肯尼亚 - - - 4 -

加纳 - - - 43 -

莫桑比克 - - - 20 -

马达加斯加 - - - 1 37.43

立陶宛 - - - 4 -

爱莎尼亚 - - - 20 -86.67

捷克 - -100 - 1 445.63

科威特 - - - 2 -

瑞士 - - - 39 130.7

奥地利 - - - 48 -34.25

斯里兰卡 - - - 10 -78.64

蒙古 - - - 10 -

芬兰 - - - 1 -

锰 36,573 66.28 2,096.41 344,428 31.18

目的地

荷兰 7,387 -1.7 2,128.58 70,682 40.62

日本 7,208 69.16 2,111.3 61,095 29.02

韩国 6,376 38.88 2,114.4 71,552 103.14

俄罗斯联邦 4,111 5,772.74 2,204.13 32,818 -13.9

美国 2,742 85.54 2,192.04 20,974 -18.7

印度 2,138 70.63 2,084.48 31,455 77.04

台湾 1,534 275.98 2,086.73 8,299 81.19

哈萨克斯坦 1,320 - 2,154.55 4,260 1,320

新加坡 1,003 208.62 774.04 3,344 -74.42

比利时 933 1,144 2,105.5 4,441 367.47

西班牙 446 101.99 2,214.59 4,699 157.25

巴西 394 -13.6 2,197.83 9,268 24.14

沙特阿拉伯 300 50 2,086 2,821 56.52

瑞典 225 74.42 2,101.19 1,545 34.7

墨西哥 168 -32.8 2,100 4,599 123.36

英国 100 100 2,101.34 1,025 68.03

巴林 50 - 2,075.04 300 50

加拿大 40 -39.39 2,220 2,227 35.15

波兰 27 - 2,051.81 375 209.92

芬兰 25 - 2,721.24 673 22.14

泰国 20 -13.04 2,441.8 314 27.13

阿拉伯联合酋长国 15 - 2,100 45 12.5

巴基斯坦 6 200 2,120 137 705.88

越南 5 - 2,000 180 -57.14

伊朗 - - - 15 -75

斯洛文尼亚 - - - 800 3,100

阿根廷 - -100 - 69 -22.47

澳大利亚 - -100 - 33 -55.85

新西兰 - - - 36 -10

香港 - -100 - 659 -85.98

印度尼西亚 - -100 - 518 -67.59

秘鲁 - - - 178 -39.25

乌克兰 - - - 668 38.59

土耳其 - - - 299 32.89

德国 - - - 247 33.51

埃及 - - - 5 -

埃塞俄比亚 - - - 2 -

法国 - -100 - 1,877 254.82

爱莎尼亚 - - - 20 -

马来西亚 - - - 185 340.48

意大利 - - - 1,630 -36.97

蒙古 - - - 60 -

锰铁 570 50.45 970.73 10,426 -11.55

未锻轧钛 513 115.47 6,670.6 6,058 43.43

钨,包括废料 292 -8.71 62,140.7 3,403 34.71

目的地

美国 137 15.13 48,962.28 1,442 75.65

德国 53 2,270.03 52,161.79 201 479.65

日本 35 -51.64 52,144.91 580 7.86

香港 15 -37.74 140,102.13 203 17.39

印度 13 41.92 72,666.92 130 -3.36

韩国 9 -1.54 71,343.67 127 16.58

台湾 8 -3.27 94,936.75 74 33.29

英国 4 -81.98 64,940.25 137 -21.76

波兰 3 -4.21 140,605 56 3.21

俄罗斯联邦 2 -19.55 90,405 42 -28.91

以色列 2 16.69 65,735 28 100.57

菲律宾 2 -15.4 196,724 20 186.5

吉尔吉斯斯坦 1 117.25 127,735 8 -6.85

意大利 1 -86.26 86,025 19 -47.96

法国 1 25.06 70,572 6 89.9

匈牙利 1 - 90,500 7 -24.8

泰国 1 817.86 115,774 7 161.5

捷克 1 3.3 67,337 12 -25.9

荷兰 0 -97.82 0 79 -50.85

螺杆压缩机

巴西 0 -92.91 0 7 -52.35

乌克兰 0 -30.77 0 4 -16.03

哥伦比亚 0 218.81 0 1 758.42

阿根廷 0 -8 0 12 156.06

瑞典 0 32.26 0 2 -11.74

芬兰 0 198.46 0 3 256.7

西班牙 0 -34.98 0 1 -19.09

奥地利 0 - 0 40 4,000,500

越南 0 150.51 0 3 -14.07

铜阀门

约旦 0 150 0 1 2,785.71

新加坡 0 -43.99 0 9 -49.23

马来西亚 0 -61.54 0 2 286.27

土耳其 0 - 0 5 -17.44

阿拉伯联合酋长国 0 - 0 5 787.42

丹麦 0 -94.59 0 1 27.45

澳大利亚 0 22.45 0 2 122.47

墨西哥 0 -68 0 2 -43.91

印度尼西亚 0 -96.88 0 1 -58.65

加拿大 0 -84.4 0 31 82.32

比利时 0 -99.38 0 1 -26.52

巴基斯坦 - - - 1 -37.48

南非 - -100 - 1 -75.13

伊朗 - -100 - 74 523.1

阿尔及利亚 - - - 1 -51.9

卢旺达 - - - 2 -

立陶宛 - - - 1 1,232

亚美尼亚 - - - 1 13,840

卢森堡 - -100 - 1 50

葡萄牙 - -100 - 2 100.49

镍铁 - -100 - 12,657 885.37

目的地

韩国 - -100 - 10,022 680.22

台湾 - - - 2,028 -

香港 - - - 277 -

日本 - - - 329 -

铬铁 417 -24.48 1,775 9,760 -91.83

进口:

锑 7 72,933.33 13,308.14 60 -28.72

原产地

洪都拉斯 6 - 9,377.5 7 -

美国 0 - 0 2 21,080

德国 0 - 0 1 87.84

越南 - - - 41 -

中华人民共和国 - - - 1 -98.73

法国 - - - 7 -

镁 78 2,390.65 10,019.59 1,325 235.96

原产地

越南 60 - 2,903.25 60 -

美国 10 1,241.59 12,945.8 30 4.78

台湾 4 4,315.29 28,675.25 527 91.79

日本 4 92.26 75,818.5 22 -33.48

德国 0 -66.67 0 1 -16.64

加拿大 0 126.32 0 1 212.97

印度 0 -54.72 0 1 -24.81

中华人民共和国 0 175 0 22 -22.5

韩国 0 133.33 0 7 471.38

以色列 - - - 637 -

墨西哥 - - - 9 4,917.11

奥地利 - - - 4 8.92

俄罗斯联邦 - - - 3 -

锰 70 -6.19 7,940.96 1,714 155.36

原产地

南非 45 10.84 2,118.67 375 34.89

法国 14 -17.59 16,832.57 146 -19.7据消息5

英国 6 - 3,353.67 6 -

日本 4 112.07 39,550.5 26 -19.42

韩国 0 50 0 4 170.25

美国 0 -95.41 0 169 7

德国 0 -55.92 0 25 886.76

台湾 0 - 0 2 -40.36

中华人民共和国 0 - 0 946 36,622.63

意大利 - -100 - 8 9.02

瑞典 - - - 8 81.89

锰矿石和精矿 1,339,310 -22.72 161.16 16,216,424 -2.3

锰铁 628 -88.25 658.46 21,942 -40.85

钛矿砂及其精矿 233,868 47.5 166.22 2,024,545 -10.64

未锻轧钛 7 -47.68 99,248.14 256 -49.43

钛铁及矽钛铁 1 - 5,641 4 -69.64

钨,包括废料 22 -14.26 729,776.41 283 48.62

原产地

日本 13 -28.2 1,075,570.69 83 12.99

韩国 3 12.77 175,775.33 15 -14.79

德国 3 560.34 106,143.67 22 159.71

美国 1 -50.33 412,124 66 132.83

奥地利 1 -22.58 123,714 26 110.1

台湾 1 286.26 339,659 22 462.39

匈牙利 0 -55.56 0 1 92.28

新加坡 0 -55.56 0 2 177.31

加拿大 0 -90.91 0 1 -45.83

瑞士 0 1,940 0 1 134.18

意大利 0 -93.33 0 1 -37.6

印度 0 -59.43 0 2 -36.49

英国 0 58.68 0 5 28.79

中华人民共和国 0 -98.28 0 27 -0.81

法国 0 -89.32 0 4 37.75

比利时 - - - 1 139.4

西班牙 - -100 - 1 233.53

俄罗斯联邦 - - - 2 2,587.21

镍铁 27,818 -3.58 4,077.8 282,933 45.22

原产地

缅甸 6,217 - 4,459.02 58,674 1,132.94

新额里多尼亚 6,015 -14.84 4,225.92 63,317 196.03

印度尼西亚 4,889 - 3,628.25 7,154 39.25

哥伦比亚 2,995 -35.6 4,982.25 48,017 -23.46

前南斯拉夫马其顿 2,323 -57.56 3,256.01 21,342 -25.83

巴西 2,192 -39.21 4,824.66 32,933 47.55

国别(地区)不详 1,209 -雪刷 3,440.8 5,564 -

韩国 908 4,780,631.58 2,864.43 1,111 905.01

日本 574 -92.87进1步提高水性和无溶剂合成革生产工艺水平 2,362.83 38,366 13.84

塞尔维亚 434 - 3,101.23 434 -

朝鲜 60 - 548.17 554 21,537.34

委内瑞拉 - - - 3,221 -

法国 - - - 1 -99.7

菲律宾 - - - 224 -31.8

泰国 - - - 1,772 -

多米尼加共和国 - - - 248 -98.16

铬(未锻轧及粉末) 6 -47.7 6和拜托加工生产的口服用高密度聚乙烯新瓶和再生瓶0,069.67 93 -46.26

铬矿砂及其精矿 721,138 -28.84 178.58 9,387,166 -22.37

铬铁 230,703 -0.33 951.01 2,059,127 11.96

浏览各种表格请分别点选:能源 金属 农产品

注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.

-为数据无法提供.

盗汗为什么要补肾阴
肾阳虚吃右归丸长期调理好不好
宝宝流鼻涕可以喝葵花小儿氨酚黄那敏颗粒吗
过敏性荨麻疹治疗原理
友情链接